Faktúry 2019
Č. faktúry - interné | Dodávateľ | Detail | |||||
38/19 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | detail |
|||||
37/19 | Slovak Telekom,a.s. | detail |
|||||
36/19 | Orange Slovensko, a.s. | detail | |||||
35/19 | Spektrum Stropkov, s.r.o. | detail | |||||
34/19 | AJ Produkty a.s. | detail | |||||
33/19 | Websupport, s.r.o. | detail | |||||
32/19 | CYEB s.r.o. | detail | |||||
31/19 | TAĎA SK s.r.o. | detail | |||||
30/19 | TANOT s.r.o. | detail | |||||
29/19 | MAPISTAV - Pivovarník Martin | detail | |||||
28/19 | Východoslovenská energetika a.s. | detail | |||||
27/19 | Slovak Telekom, a.s. | detail | |||||
26/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | detail | |||||
25/19 | Jozef Hurný | detail | |||||
24/19 | SIZER, s.r.o. | detail | |||||
23/19 | 7P s.r.o. | detail | |||||
22/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | detail | |||||
21/19 | GDPR Slovakia s.r.o. | detail | |||||
20/19 | Východoslovenská energetika, a.s. | detail | |||||
19/19 | Pegas-Forest s.r.o. | detail | |||||
18/19 | Irena Klimovská - Inkabus | detail | |||||
17/19 | SLOVGRAM | detail | |||||
16/19 | Ballux, spol. s r.o. | detail | |||||
15/19 | Up Slovensko, s.r.o. | detail | |||||
14/19 | Pettit Press, a.s. | detail | |||||
13/19 | SAD Humenné, a.s. | detail | |||||
12/19 | Profesionálny register s.r.o. | detail | |||||
11/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | detail | |||||
10/19 | Martin Pivovarník - MAPISTAV 27 | detail | |||||
09/19 | Štefan Čuchor ELTEAM | detail | |||||
08/19 | VIVA TRDE, s.r.o. | detail | |||||
07/19 | Slovak Telekom, a.s. | detail | |||||
06/19 | Orange Slovensko, a.s. | detail | |||||
05/19 | KOSIT a.s. | detail | |||||
04/19 | Hric Martin - MAŤO | detail | |||||
03/19 | CYEB s.r.o. | detail | |||||
02/19 | Spektrum Stropkov, s.r.o. | detail | |||||
01/19 | SAMNET - informačný systém samosprávy o.z. | detail |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY 2019:
Číslo faktúry - interné | Dodávateľ | Detail | |||||
06/19 ŠJ | AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť | detail | |||||
05/19 ŠJ | COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo | detail | |||||
04/19 ŠJ | DMJ MARKET s.r.o. | detail | |||||
03/19 ŠJ | DMJ MARKET s.r.o. | detail | |||||
02/19 ŠJ | DMJ MARKET s.r.o. | detail | |||||
01/19 ŠJ | DMJ MARKET s.r.o. | detail |